Domain Preisliste
Hier finden Sie alle bei webhostone registrierbaren Domain-Endungen mit transparenten Jahrespreisen.
| Domain TLD | Abrechnung | Registrierungsgebühr* | Transfergebühr* | Preis / Monat* |
|---|---|---|---|---|
| .deTop | jährlich | — | — | 0,89 €* |
| .comTop | jährlich | — | — | 1,96 €* |
| .netTop | jährlich | — | — | 2,20 €* |
| .orgTop | jährlich | — | — | 2,00 €* |
| .euTop | jährlich | — | — | 1,35 €* |
| .infoTop | jährlich | — | — | 3,30 €* |
| .bizTop | jährlich | — | — | 3,16 €* |
| .atTop | jährlich | — | — | 1,71 €* |
| .chTop | jährlich | — | — | 1,55 €* |
| .meTop | jährlich | — | — | 2,70 €* |
| .ioTop | jährlich | — | — | 9,73 €* |
| .appTop | jährlich | — | — | 2,76 €* |
| .devTop | jährlich | — | — | 2,55 €* |
| .blogTop | jährlich | — | — | 4,17 €* |
| .shopTop | jährlich | — | — | 4,80 €* |
| .onlineTop | jährlich | — | — | 4,89 €* |
| .xyzTop | jährlich | — | — | 2,58 €* |
| .websiteTop | jährlich | — | — | 3,56 €* |
| .designTop | jährlich | — | — | 7,92 €* |
| .digitalTop | jährlich | — | — | 5,32 €* |
| .gmbhTop | jährlich | — | — | 4,96 €* |
| .cloudTop | jährlich | — | — | 3,23 €* |
| .aiTop | zweijährlich | — | 599,83 €* | 13,49 €* |
| .ac | jährlich | — | — | 8,89 €* |
| .academy | jährlich | — | — | 5,50 €* |
| .accountant | jährlich | — | — | 4,43 €* |
| .accountants | jährlich | — | — | 14,73 €* |
| .actor | jährlich | — | — | 6,84 €* |
| .ae | jährlich | — | — | 9,21 €* |
| .aero | jährlich | — | — | 10,82 €* |
| .af | jährlich | — | 45,70 €* | 12,54 €* |
| .africa | jährlich | — | — | 2,16 €* |
| .ag | jährlich | — | — | 15,07 €* |
| .agency | jährlich | — | — | 4,15 €* |
| .airforce | jährlich | — | — | 4,81 €* |
| .alsace | jährlich | — | — | 6,98 €* |
| .am | jährlich | — | — | 12,43 €* |
| .amsterdam | jährlich | — | — | 5,67 €* |
| .apartments | jährlich | — | — | 8,96 €* |
| .archi | jährlich | — | — | 14,67 €* |
| .army | jährlich | — | — | 4,81 €* |
| .art | jährlich | — | — | 2,09 €* |
| .as | zweijährlich | 242,76 €* | — | 10,05 €* |
| .asia | jährlich | — | — | 2,43 €* |
| .associates | jährlich | — | — | 5,12 €* |
| .attorney | jährlich | — | — | 7,52 €* |
| .auction | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .audio | jährlich | — | — | 20,07 €* |
| .baby | jährlich | — | — | 10,65 €* |
| .band | jährlich | — | — | 3,96 €* |
| .bar | jährlich | — | — | 9,60 €* |
| .barcelona | jährlich | — | — | 8,73 €* |
| .bargains | jährlich | — | — | 4,47 €* |
| .basketball | jährlich | — | — | 8,29 €* |
| .bayern | jährlich | — | — | 4,63 €* |
| .be | jährlich | 16,95 €* | — | 1,57 €* |
| .beauty | jährlich | — | — | 2,54 €* |
| .beer | jährlich | — | — | 4,01 €* |
| .berlin | jährlich | — | — | 7,09 €* |
| .best | jährlich | — | — | 12,92 €* |
| .bet | jährlich | — | — | 3,49 €* |
| .bible | jährlich | — | — | 20,94 €* |
| .bid | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .bike | jährlich | — | — | 5,89 €* |
| .bingo | jährlich | — | — | 8,61 €* |
| .bio | jährlich | — | — | 10,05 €* |
| .black | jährlich | — | — | 7,99 €* |
| .blackfriday | jährlich | — | — | 20,07 €* |
| .blue | jährlich | — | — | 2,97 €* |
| .boston | jährlich | — | — | 2,09 €* |
| .boutique | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .brussels | jährlich | — | — | 4,71 €* |
| .build | jährlich | — | — | 9,60 €* |
| .builders | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .business | jährlich | — | — | 3,12 €* |
| .buzz | jährlich | — | — | 4,80 €* |
| .bz | jährlich | — | 8,09 €* | 3,64 €* |
| .bz.it | jährlich | 36,18 €* | 36,18 €* | 2,62 €* |
| .ca | jährlich | 6,66 €* | — | 2,21 €* |
| .cab | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .cafe | jährlich | — | — | 5,97 €* |
| .cam | jährlich | — | — | 4,36 €* |
| .camera | jährlich | — | — | 7,52 €* |
| .camp | jährlich | — | — | 7,31 €* |
| .capetown | jährlich | — | — | 3,49 €* |
| .capital | jährlich | — | — | 9,01 €* |
| .cards | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .care | jährlich | — | — | 5,30 €* |
| .careers | jährlich | — | — | 9,01 €* |
| .casa | jährlich | — | — | 1,57 €* |
| .cash | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .casino | jährlich | — | — | 24,48 €* |
| .cat | jährlich | — | — | 9,60 €* |
| .catering | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .cc | jährlich | — | — | 2,02 €* |
| .center | jährlich | — | — | 4,03 €* |
| .ceo | jährlich | — | — | 17,31 €* |
| .chat | jährlich | — | — | 5,63 €* |
| .cheap | jährlich | — | — | 4,47 €* |
| .christmas | jährlich | — | — | 6,07 €* |
| .church | jährlich | — | — | 5,52 €* |
| .city | jährlich | — | — | 3,36 €* |
| .cl | jährlich | 6,88 €* | 6,88 €* | 6,57 €* |
| .claims | jährlich | — | — | 9,01 €* |
| .click | jährlich | — | — | 1,45 €* |
| .clinic | jährlich | — | — | 8,86 €* |
| .clothing | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .club | jährlich | — | — | 2,74 €* |
| .cm | jährlich | — | — | 13,82 €* |
| .cn | jährlich | 63,28 €* | — | 2,46 €* |
| .co | jährlich | — | — | 5,53 €* |
| .co.at | jährlich | — | — | 2,23 €* |
| .co.il | jährlich | — | — | 8,24 €* |
| .co.kr | jährlich | — | — | 5,18 €* |
| .co.nz | jährlich | — | — | 5,86 €* |
| .co.uk | jährlich | — | — | 1,62 €* |
| .co.za | jährlich | 30,46 €* | 30,46 €* | 4,19 €* |
| .coach | jährlich | — | — | 8,82 €* |
| .codes | jährlich | — | — | 8,29 €* |
| .coffee | jährlich | — | — | 5,91 €* |
| .college | jährlich | — | — | 10,76 €* |
| .cologne | jährlich | — | — | 3,74 €* |
| .com.au | zweijährlich | 6,67 €* | 6,66 €* | 8,73 €* |
| .com.cn | jährlich | 63,28 €* | — | 2,16 €* |
| .com.de | jährlich | — | — | 1,10 €* |
| .com.ki | jährlich | — | — | 27,79 €* |
| .com.nf | jährlich | — | — | 15,22 €* |
| .com.sb | jährlich | — | — | 11,17 €* |
| .com.tr | jährlich | 6,66 €* | 6,66 €* | 8,55 €* |
| .com.ua | jährlich | — | — | 9,63 €* |
| .com.ve | jährlich | — | — | 11,17 €* |
| .community | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .company | jährlich | — | — | 4,19 €* |
| .computer | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .condos | jährlich | — | — | 7,32 €* |
| .construction | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .consulting | jährlich | — | — | 5,88 €* |
| .contractors | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .cooking | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .cool | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .corsica | jährlich | — | — | 6,02 €* |
| .coupons | jährlich | — | — | 7,60 €* |
| .courses | jährlich | — | — | 5,56 €* |
| .cr | jährlich | — | — | 16,76 €* |
| .creditcard | jährlich | — | — | 24,42 €* |
| .cricket | jährlich | — | — | 11,00 €* |
| .cruises | jährlich | — | — | 7,32 €* |
| .cx | jährlich | 30,46 €* | 6,66 €* | 8,20 €* |
| .cyou | jährlich | 1,49 €* | — | 1,68 €* |
| .cz | jährlich | — | — | 4,17 €* |
| .dance | jährlich | — | — | 3,57 €* |
| .dating | jährlich | — | — | 8,29 €* |
| .de.com | jährlich | — | — | 2,71 €* |
| .deals | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .degree | jährlich | — | — | 6,30 €* |
| .delivery | jährlich | — | — | 7,15 €* |
| .democrat | jährlich | — | — | 4,45 €* |
| .dental | jährlich | — | — | 8,64 €* |
| .dentist | jährlich | — | — | 7,38 €* |
| .desi | jährlich | — | — | 2,36 €* |
| .diamonds | jährlich | — | — | 7,15 €* |
| .diet | jährlich | — | — | 20,07 €* |
| .directory | jährlich | — | — | 3,36 €* |
| .discount | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .dj | jährlich | — | 15,23 €* | 7,68 €* |
| .dk | jährlich | — | 19,42 €* | 2,97 €* |
| .doctor | jährlich | — | — | 16,35 €* |
| .dog | jährlich | — | — | 8,08 €* |
| .domains | jährlich | — | — | 5,50 €* |
| .durban | jährlich | — | — | 3,49 €* |
| .earth | jährlich | — | — | 3,19 €* |
| .eco | jährlich | — | — | 10,54 €* |
| .education | jährlich | — | — | 4,22 €* |
| jährlich | — | — | 3,65 €* | |
| .energy | jährlich | — | — | 14,71 €* |
| .engineer | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .engineering | jährlich | — | — | 8,29 €* |
| .enterprises | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .equipment | jährlich | — | — | 3,03 €* |
| .es | jährlich | — | — | 2,08 €* |
| .estate | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .eu.com | jährlich | — | — | 2,71 €* |
| .events | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .exchange | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .expert | jährlich | — | — | 8,29 €* |
| .exposed | jährlich | — | — | 2,71 €* |
| .express | jährlich | — | — | 5,43 €* |
| .fail | jährlich | — | — | 4,81 €* |
| .family | jährlich | — | — | 4,45 €* |
| .fan | jährlich | — | — | 8,47 €* |
| .fans | jährlich | — | — | 10,56 €* |
| .farm | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .fashion | jährlich | — | — | 4,62 €* |
| .feedback | jährlich | — | — | 4,31 €* |
| .fi | jährlich | — | — | 4,89 €* |
| .film | jährlich | — | — | 12,56 €* |
| .finance | jährlich | — | — | 8,00 €* |
| .financial | jährlich | — | — | 7,08 €* |
| .fish | jährlich | — | — | 5,52 €* |
| .fishing | jährlich | — | — | 3,88 €* |
| .fit | jährlich | — | — | 4,62 €* |
| .flights | jährlich | — | — | 7,29 €* |
| .florist | jährlich | — | — | 4,45 €* |
| .flowers | jährlich | — | — | 20,07 €* |
| .fm | jährlich | — | — | 11,03 €* |
| .food | jährlich | — | — | 8,48 €* |
| .football | jährlich | — | — | 3,94 €* |
| .forsale | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .foundation | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .frl | jährlich | — | — | 5,76 €* |
| .fun | jährlich | — | — | 5,12 €* |
| .fund | jährlich | — | — | 8,21 €* |
| .furniture | jährlich | — | — | 15,29 €* |
| .futbol | jährlich | — | — | 1,97 €* |
| .fyi | jährlich | — | — | 3,21 €* |
| .gallery | jährlich | — | — | 3,36 €* |
| .games | jährlich | — | — | 4,09 €* |
| .garden | jährlich | — | — | 4,62 €* |
| .gd | jährlich | — | 30,46 €* | 9,77 €* |
| .gdn | jährlich | 218,96 €* | — | 10,47 €* |
| .gent | jährlich | — | — | 4,10 €* |
| .gift | jährlich | — | — | 2,62 €* |
| .gifts | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .gives | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .gl | jährlich | — | — | 6,84 €* |
| .glass | jährlich | — | — | 8,25 €* |
| .global | jährlich | — | — | 11,34 €* |
| .gold | jährlich | — | — | 16,65 €* |
| .golf | jährlich | — | — | 9,25 €* |
| .gr | zweijährlich | — | — | 4,82 €* |
| .graphics | jährlich | — | — | 3,36 €* |
| .gratis | jährlich | — | — | 2,71 €* |
| .green | jährlich | — | — | 10,57 €* |
| .gripe | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .group | jährlich | — | — | 3,72 €* |
| .gs | jährlich | — | — | 4,89 €* |
| .guide | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .guitars | jährlich | — | — | 20,07 €* |
| .guru | jährlich | — | — | 6,19 €* |
| .hamburg | jährlich | — | — | 6,80 €* |
| .haus | jährlich | — | — | 4,09 €* |
| .health | jährlich | — | — | 10,96 €* |
| .healthcare | jährlich | — | — | 8,92 €* |
| .help | jährlich | — | — | 4,07 €* |
| .hiphop | jährlich | — | — | 20,07 €* |
| .hk | jährlich | 6,66 €* | 6,66 €* | 8,55 €* |
| .hm | jährlich | — | 55,03 €* | 9,31 €* |
| .hn | jährlich | — | — | 10,79 €* |
| .hockey | jährlich | — | — | 8,05 €* |
| .holdings | jährlich | — | — | 8,29 €* |
| .holiday | jährlich | — | — | 8,00 €* |
| .hospital | jährlich | — | — | 8,63 €* |
| .host | jährlich | — | — | 11,87 €* |
| .hosting | jährlich | — | — | 60,21 €* |
| .house | jährlich | — | — | 5,51 €* |
| .how | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .ht | jährlich | — | — | 12,43 €* |
| .hu | jährlich | 3,50 €* | 34,56 €* | 5,24 €* |
| .icu | jährlich | — | — | 1,69 €* |
| .ie | jährlich | 6,66 €* | 6,66 €* | 11,34 €* |
| .im | jährlich | — | — | 5,45 €* |
| .immo | jährlich | — | — | 4,09 €* |
| .immobilien | jährlich | — | — | 4,09 €* |
| .in | jährlich | — | — | 2,97 €* |
| .industries | jährlich | — | — | 5,51 €* |
| .ing | jährlich | — | — | 2,86 €* |
| .ink | jährlich | — | — | 4,21 €* |
| .institute | jährlich | — | — | 3,58 €* |
| .insure | jährlich | — | — | 8,00 €* |
| .international | jährlich | — | — | 3,96 €* |
| .investments | jährlich | — | — | 15,77 €* |
| .is | jährlich | — | — | 9,98 €* |
| .ist | jährlich | — | — | 2,62 €* |
| .istanbul | jährlich | — | — | 3,28 €* |
| .it | jährlich | 7,62 €* | 7,62 €* | 2,41 €* |
| .jetzt | jährlich | — | — | 2,43 €* |
| .jewelry | jährlich | — | — | 8,86 €* |
| .jobs | jährlich | 57,12 €* | 57,12 €* | 19,20 €* |
| .joburg | jährlich | — | — | 3,49 €* |
| .jp | jährlich | — | — | 12,57 €* |
| .kaufen | jährlich | — | — | 4,42 €* |
| .ke | jährlich | 52,60 €* | 52,60 €* | 18,21 €* |
| .kg | jährlich | — | — | 15,22 €* |
| .kim | jährlich | — | — | 2,97 €* |
| .kitchen | jährlich | — | — | 8,25 €* |
| .kiwi | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .koeln | jährlich | — | — | 3,74 €* |
| .krd | jährlich | — | — | 10,82 €* |
| .kyoto | jährlich | — | — | 9,25 €* |
| .la | jährlich | — | — | 4,72 €* |
| .land | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .lat | jährlich | — | — | 4,68 €* |
| .law | jährlich | — | — | 18,21 €* |
| .lawyer | jährlich | — | — | 7,52 €* |
| .lc | jährlich | — | — | 4,17 €* |
| .lease | jährlich | — | — | 7,32 €* |
| .legal | jährlich | — | — | 9,35 €* |
| .lgbt | jährlich | — | — | 8,90 €* |
| .li | jährlich | — | — | 1,84 €* |
| .life | jährlich | — | — | 4,73 €* |
| .lighting | jährlich | — | — | 3,36 €* |
| .limited | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .limo | jährlich | — | — | 7,32 €* |
| .link | jährlich | — | — | 1,45 €* |
| .live | jährlich | — | — | 4,37 €* |
| .loan | jährlich | — | — | 4,43 €* |
| .loans | jährlich | — | — | 14,73 €* |
| .lol | jährlich | — | — | 4,68 €* |
| .london | jährlich | — | — | 5,76 €* |
| .love | jährlich | — | — | 4,28 €* |
| .lt | jährlich | — | 6,66 €* | 4,05 €* |
| .ltd | jährlich | — | — | 3,79 €* |
| .lu | jährlich | — | — | 5,29 €* |
| .luxe | jährlich | — | — | 3,75 €* |
| .lv | jährlich | — | 16,18 €* | 7,96 €* |
| .madrid | jährlich | — | — | 6,84 €* |
| .maison | jährlich | — | — | 7,29 €* |
| .management | jährlich | — | — | 3,19 €* |
| .market | jährlich | — | — | 5,52 €* |
| .marketing | jährlich | — | — | 5,51 €* |
| .markets | jährlich | — | — | 2,99 €* |
| .mba | jährlich | — | — | 5,73 €* |
| .md | jährlich | — | — | 20,80 €* |
| .media | jährlich | — | — | 5,52 €* |
| .memorial | jährlich | — | — | 7,44 €* |
| .men | jährlich | — | — | 4,63 €* |
| .menu | jährlich | — | — | 4,80 €* |
| .mn | jährlich | — | 7,62 €* | 6,84 €* |
| .mobi | jährlich | — | — | 4,15 €* |
| .moda | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .moe | jährlich | — | — | 2,27 €* |
| .moi | jährlich | — | — | 4,17 €* |
| .mom | jährlich | — | — | 5,24 €* |
| .money | jährlich | — | — | 5,24 €* |
| .monster | jährlich | — | — | 2,68 €* |
| .mortgage | jährlich | — | — | 8,07 €* |
| .ms | jährlich | 17,80 €* | 15,47 €* | 8,22 €* |
| .mu | jährlich | — | — | 13,76 €* |
| .museum | jährlich | — | — | 9,58 €* |
| .music | jährlich | — | — | 10,45 €* |
| .mw | zweijährlich | 91,39 €* | — | 8,38 €* |
| .mx | jährlich | — | — | 6,84 €* |
| .nagoya | jährlich | — | — | 1,61 €* |
| .name | jährlich | — | — | 1,83 €* |
| .navy | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .net.cn | jährlich | 63,28 €* | — | 2,24 €* |
| .network | jährlich | — | — | 4,22 €* |
| .news | jährlich | — | — | 4,36 €* |
| .ninja | jährlich | — | — | 4,13 €* |
| .nl | jährlich | — | 6,66 €* | 2,97 €* |
| .no | jährlich | — | — | 9,04 €* |
| .now | jährlich | — | — | 8,09 €* |
| .nrw | jährlich | — | — | 6,00 €* |
| .nu | jährlich | — | — | 13,22 €* |
| .observer | jährlich | — | — | 2,19 €* |
| .okinawa | jährlich | — | — | 1,61 €* |
| .one | jährlich | — | — | 2,87 €* |
| .ong | jährlich | — | — | 6,98 €* |
| .onl | jährlich | — | — | 2,01 €* |
| .ooo | jährlich | — | — | 4,01 €* |
| .org.cn | jährlich | 63,28 €* | — | 2,24 €* |
| .org.in | jährlich | 6,66 €* | 6,66 €* | 2,29 €* |
| .organic | jährlich | — | — | 10,33 €* |
| .osaka | jährlich | — | — | 5,59 €* |
| .page | jährlich | — | — | 2,02 €* |
| .partners | jährlich | — | — | 8,92 €* |
| .parts | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .party | jährlich | — | — | 4,36 €* |
| .pet | jährlich | — | — | 3,44 €* |
| .ph | jährlich | — | — | 16,58 €* |
| .photo | jährlich | — | — | 4,32 €* |
| .photography | jährlich | — | — | 5,23 €* |
| .photos | jährlich | — | — | 3,36 €* |
| .physio | jährlich | — | — | 12,04 €* |
| .pics | jährlich | — | — | 4,36 €* |
| .pictures | jährlich | — | — | 1,80 €* |
| .pink | jährlich | — | — | 2,97 €* |
| .pizza | jährlich | — | — | 8,21 €* |
| .pl | jährlich | — | 15,23 €* | 4,95 €* |
| .plumbing | jährlich | — | — | 7,67 €* |
| .plus | jährlich | — | — | 5,43 €* |
| .poker | jährlich | — | — | 8,62 €* |
| .press | jährlich | — | — | 8,90 €* |
| .pro | jährlich | — | — | 3,87 €* |
| .productions | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .promo | jährlich | — | — | 3,34 €* |
| .properties | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .property | jährlich | — | — | 20,07 €* |
| .ps | jährlich | — | 15,23 €* | 8,24 €* |
| .pt | jährlich | — | — | 6,32 €* |
| .pub | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .pw | jährlich | 6,66 €* | 6,66 €* | 1,57 €* |
| .qpon | jährlich | — | — | 3,67 €* |
| .racing | jährlich | — | — | 4,43 €* |
| .realestate | jährlich | — | — | 15,87 €* |
| .recipes | jährlich | — | — | 8,21 €* |
| .red | jährlich | — | — | 2,97 €* |
| .rehab | jährlich | — | — | 5,01 €* |
| .reise | jährlich | — | — | 15,71 €* |
| .reisen | jährlich | — | — | 2,70 €* |
| .rent | jährlich | — | — | 10,27 €* |
| .rentals | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .repair | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .report | jährlich | — | — | 3,19 €* |
| .republican | jährlich | — | — | 4,81 €* |
| .rest | jährlich | — | — | 4,80 €* |
| .restaurant | jährlich | — | — | 8,00 €* |
| .review | jährlich | — | — | 4,17 €* |
| .rio | jährlich | — | — | 4,19 €* |
| .rip | jährlich | — | — | 2,94 €* |
| .ro | jährlich | 60,93 €* | 30,46 €* | 4,19 €* |
| .rocks | jährlich | — | — | 2,57 €* |
| .rodeo | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .rs | jährlich | — | — | 12,39 €* |
| .ruhr | jährlich | — | — | 4,71 €* |
| .run | jährlich | — | — | 3,63 €* |
| .ryukyu | jährlich | — | — | 1,61 €* |
| .saarland | jährlich | — | — | 3,40 €* |
| .sale | jährlich | — | — | 5,70 €* |
| .salon | jährlich | — | — | 8,62 €* |
| .sarl | jährlich | — | — | 4,11 €* |
| .sc | jährlich | — | — | 10,15 €* |
| .school | jährlich | — | — | 5,63 €* |
| .schule | jährlich | — | — | 3,10 €* |
| .science | jährlich | — | — | 4,36 €* |
| .se | jährlich | — | — | 5,93 €* |
| .services | jährlich | — | — | 6,67 €* |
| .sh | jährlich | — | — | 8,89 €* |
| .shiksha | jährlich | — | — | 2,56 €* |
| .shoes | jährlich | — | — | 8,25 €* |
| .shopping | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .show | jährlich | — | — | 6,05 €* |
| .si | jährlich | — | — | 6,84 €* |
| .singles | jährlich | — | — | 4,45 €* |
| .site | jährlich | — | — | 5,27 €* |
| .sk | jährlich | — | 62,70 €* | 4,76 €* |
| .ski | jährlich | — | — | 8,74 €* |
| .sl | jährlich | — | — | 9,08 €* |
| .so | jährlich | — | — | 2,65 €* |
| .soccer | jährlich | — | — | 3,42 €* |
| .social | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .software | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .solar | jährlich | — | — | 7,61 €* |
| .solutions | jährlich | — | — | 3,96 €* |
| .soy | jährlich | — | — | 4,10 €* |
| .space | jährlich | — | — | 3,79 €* |
| .srl | jährlich | — | — | 5,59 €* |
| .st | jährlich | — | 19,04 €* | 6,84 €* |
| .store | jährlich | — | — | 8,29 €* |
| .stream | jährlich | — | — | 4,33 €* |
| .studio | jährlich | — | — | 4,96 €* |
| .study | jährlich | — | — | 4,19 €* |
| .style | jährlich | — | — | 5,70 €* |
| .supplies | jährlich | — | — | 3,12 €* |
| .supply | jährlich | — | — | 3,16 €* |
| .support | jährlich | — | — | 3,57 €* |
| .surgery | jährlich | — | — | 6,74 €* |
| .swiss | jährlich | — | — | 18,33 €* |
| .sydney | jährlich | — | — | 9,60 €* |
| .systems | jährlich | — | — | 4,15 €* |
| .taipei | jährlich | — | — | 2,78 €* |
| .tatar | jährlich | — | — | 1,75 €* |
| .tattoo | jährlich | — | — | 6,07 €* |
| .tax | jährlich | — | — | 8,92 €* |
| .taxi | jährlich | — | — | 8,82 €* |
| .tc | jährlich | — | — | 22,25 €* |
| .team | jährlich | — | — | 4,77 €* |
| .tech | jährlich | — | — | 8,84 €* |
| .technology | jährlich | — | — | 3,96 €* |
| .tel | jährlich | — | — | 2,09 €* |
| .tennis | jährlich | — | — | 9,69 €* |
| .theater | jährlich | — | — | 8,62 €* |
| .tienda | jährlich | — | — | 7,81 €* |
| .tips | jährlich | — | — | 4,15 €* |
| .tires | jährlich | — | — | 15,53 €* |
| .tirol | jährlich | — | — | 5,41 €* |
| .tk | jährlich | — | — | 2,02 €* |
| .tl | jährlich | 6,66 €* | 35,22 €* | 7,33 €* |
| .to | zweijährlich | 76,16 €* | 127,33 €* | 11,87 €* |
| .today | jährlich | — | — | 3,57 €* |
| .tools | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .top | jährlich | — | — | 2,62 €* |
| .tours | jährlich | — | — | 9,01 €* |
| .town | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .toys | jährlich | — | — | 8,25 €* |
| .trade | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .trading | jährlich | — | — | 3,53 €* |
| .training | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .tube | jährlich | — | — | 4,33 €* |
| .tv | jährlich | — | — | 4,72 €* |
| .tw | jährlich | — | — | 4,05 €* |
| .ug | jährlich | — | — | 9,63 €* |
| .uk | jährlich | — | — | 1,62 €* |
| .university | jährlich | — | — | 7,79 €* |
| .uno | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .us | jährlich | — | — | 1,74 €* |
| .vacations | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .vc | jährlich | — | — | 4,72 €* |
| .ventures | jährlich | — | — | 7,08 €* |
| .versicherung | jährlich | — | — | 20,94 €* |
| .vet | jährlich | — | — | 5,33 €* |
| .vg | jährlich | — | 30,46 €* | 9,77 €* |
| .viajes | jährlich | — | — | 6,65 €* |
| .video | jährlich | — | — | 5,53 €* |
| .villas | jährlich | — | — | 6,74 €* |
| .vin | jährlich | — | — | 8,44 €* |
| .vip | jährlich | — | — | 4,19 €* |
| .vision | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .vlaanderen | jährlich | — | — | 4,71 €* |
| .vodka | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .vote | jährlich | — | — | 13,18 €* |
| .voto | jährlich | — | — | 12,00 €* |
| .voyage | jährlich | — | — | 7,29 €* |
| .vu | zweijährlich | 76,16 €* | 30,46 €* | 11,03 €* |
| .wales | jährlich | — | — | 2,36 €* |
| .wang | jährlich | — | — | 1,40 €* |
| .watch | jährlich | — | — | 5,51 €* |
| .webcam | jährlich | — | — | 3,84 €* |
| .wedding | jährlich | — | — | 4,61 €* |
| .wien | jährlich | — | — | 5,65 €* |
| .wiki | jährlich | — | — | 3,49 €* |
| .win | jährlich | — | — | 4,43 €* |
| .wine | jährlich | — | — | 7,47 €* |
| .work | jährlich | — | — | 1,50 €* |
| .works | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .world | jährlich | — | — | 4,95 €* |
| .ws | jährlich | — | — | 3,64 €* |
| .wtf | jährlich | — | — | 4,34 €* |
| .yoga | jährlich | — | — | 3,88 €* |
| .yokohama | jährlich | — | — | 1,61 €* |
Keine Domain-Endung gefunden. Bitte prüfen Sie Ihre Eingabe oder wählen Sie eine andere Kategorie.

